吉大二院整形科价格是多少?技术好吗?附收费明细表
更新时间:2023-09-18 18:01
特别注重于自身眼部发展的临床专科,吉大二院整形科所开展的眼部整形项目已经具备有较高技术水平,而且作为公立性质的整形专科收费标准,也通过了物价部门的审核批准,能够提供性价比比较高的整形服务。
吉大二院是由卫生委所管理的三甲医院可以追溯到1936年所成立的特别市立医院,经过漫长的发展以及技术的不断更新逐步成为了卫生领域重要的医疗单位,始终坚持将患者的需求摆在首位,而且对于医疗技术的不断精进,也成为了S家爱婴医院。在仪器设施的配置方面,提供了430多台高精尖的仪器,还特别打造了50多个临床科室。所见有的多个重点专科建设项目当中,在眼科以及妇产科的方面获得了较高的肯定,同时也成为了医疗质量控制中心的所在单位。
整形科所开展的医疗项目涵盖有眼部整形和眼表疾病的治疗,作为近几年来国内眼科学当中发展迅速的临床科室之一,在眼部整形美容领域更成为了省内的佼佼者,肩负着东北三省重要的整形美容工作,不仅积累了丰富的经验而且也配备了许多专用的仪器和设备,实现了准确且微创伤的治疗。科室在眼部整形美容方面也倡导基于眼表健康的专业整形作为国内独树一帜的整形理念,不仅得到了许多爱美人士的高度认可,也创下了很多令人满意的整形案例。
吉大二院整形科医生
田蕊,作为科室的主要负责人,同时也担任着医学院校的教师工作,在相关的学术方面,不仅获得了科技进步二等奖也发表了多篇文章,在学术方面已经拥有较高的地位,善于开展眼部整形和各类眼部整形失败的修复,目前也是我国医师协会当中美容整形分会的委员之一。
许海涛,已经拥有医学博士的学位,而且从事整形工作有10多年的时间,除了能够开展各种类型的美容整形之外,对于眼部感染性疾病的治疗,也具备有较高的技术水平。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17786-64880 |
玻尿酸隆鼻 | 24257-72334 |
硅胶隆鼻 | 16440-56906 |
假体隆鼻 | 16658-63756 |
胶原蛋白隆鼻 | 17960-56713 |
隆鼻失败修复 | 37239-85078 |
膨体隆鼻 | 24410-79087 |
微晶瓷隆鼻 | 15952-57619 |
自体耳软骨隆鼻 | 17339-65001 |
自体肋软骨隆鼻 | 16128-62735 |
自体隆鼻 | 16019-61518 |
自体脂肪隆鼻 | 24903-79867 |
线 雕隆鼻 | 24659-71805 |
耳软骨隆鼻 | 24088-77273 |
隆鼻价格 | 24781-77066 |
软肋骨隆鼻 | 24481-73133 |
注射隆鼻 | 24441-78213 |
隆鼻手术 | 10967-59736 |
达拉斯隆鼻 | 24459-76615 |
隆鼻假体取出 | 24983-79347 |
隆鼻 | 24517-69115 |
网红隆鼻 | 25000-80313 |
隆鼻价目表 | 24831-76084 |
鬓角移植植发 | 7068-48879 |
FUE种植头发 | 15796-34685 |
FUT种植头发 | 8449-15005 |
男性植发 | 8321-36991 |
女性植发 | 7875-27861 |
PTT植发技术 | 8670-15429 |
BHT植发技术 | 9332-15348 |
SHT植发技术 | 9361-17675 |
FUE3.0植发技术 | 8490-17671 |
FUE-APL2.0植发技术 | 7490-16909 |
LATTICE植发技术 | 7411-17012 |
TDDP植发技术 | 9576-17371 |
秃顶植发 | 9520-15043 |
自体毛发移植 | 11299-56752 |
美人尖种植 | 9412-31543 |
头顶加密植发 | 4528-54478 |
发际线植发 | 4884-51135 |
前额植发 | 4153-62941 |
疤痕种植 | 854-6647 |
眉毛种植 | 16131-34476 |
睫毛种植 | 16157-47682 |
胡须种植 | 8675-29815 |
天宫线植发 | 9456-32223 |
鬓角种植 | 7300-25857 |
性感比基尼线 | 9264-27726 |
种植胡须 | 7611-33631 |
M型植发 | 8933-32583 |
植发手术 | 7486-33967 |
人工植发 | 7823-38593 |
微创植发 | 9941-37397 |
补发植发 | 7330-36248 |
头发植发 | 9062-32802 |
颧骨垫高 | 4791-8466 |
磨颧骨 | 28856-55158 |
颧骨降低 | 23620-53040 |
颧骨内推 | 27290-56098 |
颧骨缩小失败修复 | 30054-101524 |
玻尿酸垫下巴 | 2435-8511 |
垫下巴失败修复 | 4601-17192 |
硅胶垫下巴 | 5404-20523 |
假体垫下巴 | 4929-21117 |
胶原蛋白垫下巴 | 1408-16189 |
膨体垫下巴 | 885-25415 |
自体骨垫下巴 | 12413-51521 |
自体脂肪垫下巴 | 4493-11285 |
E光美容 | 2886-6364 |
隆胸手术 | 4530-117427 |
硅胶隆胸 | 5444-178766 |
韩式隆胸 | 6978-53604 |
假体隆胸 | 9792-183456 |
胶原蛋白丰胸 | 4611-180232 |
隆胸修复 | 6871-241131 |
微创微创隆胸 | 11134-54549 |
自体脂肪隆胸 | 11326-110646 |
膨体隆胸 | 14783-125435 |
吸脂隆胸 | 14651-119720 |
注射隆胸 | 11848-105604 |
内窥镜隆胸 | 13775-121699 |
自体隆胸 | 12158-121225 |
抽脂隆胸 | 12735-102825 |
微创隆胸 | 10913-121156 |
微创隆胸 | 11690-107042 |
隆胸价格 | 13657-129826 |
美容冠 | 1137-3160 |
龅牙矫正 | 4646-10388 |
地包牙矫正 | 4527-10154 |
虎牙矫正 | 2766-11053 |
牙齿不齐 | 4274-20472 |
牙齿稀疏 | 4578-22684 |
牙齿拥挤 | 4945-25664 |
隐适美 | 8225-80862 |
隐形正畸 | 8102-87211 |
金属托槽矫正 | 7035-80046 |
自锁托槽矫正 | 9879-84697 |
透明托槽矫正 | 7786-100204 |
透明隐形矫正 | 8237-88849 |
隐形矫正 | 7660-103492 |
隐形牙套 | 7644-86072 |
牙齿拥挤矫正 | 9798-99935 |
地包天矫正 | 8073-102844 |
凸嘴矫正 | 9632-88643 |
金属托槽 | 7306-97458 |
半隐型矫正 | 8685-97739 |
陶瓷矫正 | 7045-96764 |
深覆颌 | 8940-103052 |
牙套 | 8222-88949 |
牙颌畸形 | 7659-94231 |
韩式开眼角 | 1630-8696 |
开内眼角 | 1332-6110 |
开外眼角 | 1192-5146 |
开眼角失败修复 | 1970-9049 |
微创开眼角 | 2771-7162 |
眼角提升 | 1753-5958 |
定点双眼皮 | 4105-21532 |
多点双眼皮 | 4729-21803 |
韩式三点双眼皮 | 6633-24247 |
双眼皮 | 5762-25565 |
埋线双眼皮 | 3578-16398 |
欧式双眼皮 | 5799-25618 |
切开双眼皮 | 4524-26886 |
双眼皮修复 | 7800-31803 |
微创双眼皮 | 4669-22422 |
肿泡眼双眼皮 | 7446-22445 |
割双眼皮 | 8104-25809 |
全切双眼皮 | 7857-24178 |
压线双眼皮 | 7491-22605 |
微创双眼皮 | 8244-23301 |
拉双眼皮手术 | 7776-20139 |
三点定位双眼皮 | 9732-20638 |
自体脂肪填充整形 | 8280-237815 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 8085-232792 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 8298-212926 |
自体脂肪填充丰脸 | 9082-221863 |
自体脂肪丰下巴 | 8010-243948 |
自体脂肪填充丰额头 | 8075-201090 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 9021-210922 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 9084-235814 |
自体脂肪填充丰胸 | 11175-251344 |
自体脂肪填充面部 | 8143-245969 |
自体脂肪填充隆鼻 | 9136-204092 |
自体脂肪填充丰面颊 | 9028-251593 |
面部脂肪填充 | 9240-206983 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 5125-254905 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5246-253689 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 5380-242573 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 5236-239589 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 5318-227206 |
自体脂肪填充丰发际线 | 5180-201075 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 5033-239839 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 5243-219673 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 5201-215667 |
自体脂肪填充脸部 | 5340-239846 |
自体脂肪填充全脸 | 9393-232014 |
自体脂肪填充下巴 | 5301-244607 |
超声提拉 | 2213-23977 |
电波拉皮 | 5195-11039 |
热玛吉3代 | 2179-8415 |
热玛吉4代 | 6120-14903 |
热玛吉新一代 | 12474-44439 |
自体血清美肤 | 1059-11414 |
射频紧肤 | 1285-3392 |
NIR光波紧肤 | 1441-3468 |
热拉提 | 8617-14858 |
拉皮手术提升/次 | 23253-61011 |
内窥镜手术提升/次 | 24439-42078 |
小切口手术提升/次 | 14172-23054 |
青春解码仪美肤/次 | 222-549 |
激光美肤激光 | 12504-20450 |
埋线提升 | 5579-34134 |
fotona欧洲之星/次 | 9160-14893 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |